<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mvno.de</title>
	<atom:link href="http://www.mvno.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mvno.de</link>
	<description>Mvno</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 09:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Consulting Case-Training - Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Menden</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/05/06/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id12272166c85623ad99d5848c236f9b68/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/05/06/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id12272166c85623ad99d5848c236f9b68/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/05/06/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id12272166c85623ad99d5848c236f9b68/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Consulting Case-Training - Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Menden<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Schule &amp; Ausbildung &gt; Ausbildung &gt; Bewerbungen &amp; Tests <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTExMDg3NDgyNjY0OSZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUNvbnN1bHRpbmclMjBDYXNlLVRyYWluaW5nJTIwLSUyMFRhbmphJTIwUmVpbmVrZSUyQyUyMFJhbHBoJTIwUmF6aXNiZXJnZXIlMkMlMjBTdGVmYW4lMjBNZW5kZW4mZGF0ZT0wNS4wNi4yMDEyJTIwMTElM0E1MSUzQTU0JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253Dc7d4f8af276c9be0fb8163a9c09302fe"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/110874826649_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- Home Abenteuer &amp; Reisen Basteln Belletristik Bildb&auml;nde Bilderb&uuml;cher Biografien Shop-Suche in Artikelbezeichnung und Beschreibung Rhein-Team L&ouml;rrach<br />
Inhaber Ivano Narducci e.K.<br />
Brombacher Str. 76<br />
79539 L&ouml;rrach<br />
Telefon: +49 (0)7621 1688018<br />
Telefax: +49 (0)7621 1688019<br />
Email: ebay@rhein-team.de Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer: Ivano Narducci Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE814213986 Inhaltlich Verantwortlicher <br />
gem&auml;&szlig; &sect; 10 Absatz 3 MDStV: Ivano Narducci Consulting Case-Training &nbsp von Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Menden ISBN 10: 3940345199 ISBN 13: 9783940345196 Untertitel: 30 Übungscases für die Bewerbung in der Unternehmensberatung Serie: Das Insider-Dossier Erscheinungsjahr: 2011 ...<br />
<br />
Preis: 39,90 EUR<br />
Angebotsende: 05.06.2012, 11:51:54 Uhr<br />
<br />
<b>Consulting Case-Training - Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Menden</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTExMDg3NDgyNjY0OSZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUNvbnN1bHRpbmclMjBDYXNlLVRyYWluaW5nJTIwLSUyMFRhbmphJTIwUmVpbmVrZSUyQyUyMFJhbHBoJTIwUmF6aXNiZXJnZXIlMkMlMjBTdGVmYW4lMjBNZW5kZW4mZGF0ZT0wNS4wNi4yMDEyJTIwMTElM0E1MSUzQTU0JnR5cGU9c29mb3J0a2F1Zg%253D%253Dc7d4f8af276c9be0fb8163a9c09302fe"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: rhein-team (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvno.de/2012/05/06/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id12272166c85623ad99d5848c236f9b68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in Asia</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/04/26/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-asia/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/04/26/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[20112016]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/04/26/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-asia/</guid>
		<description><![CDATA[The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in Asia Unverb. Preisempf.: EUR 325,00 Preis: Mehr Mvno Produkte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA1NFJXTlZTJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA1NFJXTlZT89a580b1eb9ae0edd8a52d2aa6f8bfcd" rel="nofollow">The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in Asia</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA1NFJXTlZTJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA1NFJXTlZT89a580b1eb9ae0edd8a52d2aa6f8bfcd" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41t-SG6hwQL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA1NFJXTlZTJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA1NFJXTlZT89a580b1eb9ae0edd8a52d2aa6f8bfcd" rel="nofollow"><img src="http://www.mvno.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 325,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 325,00</strong>
</p>
<p>Mehr <a href="http://www.mvno.de/category/mvno/">Mvno Produkte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvno.de/2012/04/26/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in the United States Rezensionen</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-united-states-rezensionen/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-united-states-rezensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[20112016]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-united-states-rezensionen/</guid>
		<description><![CDATA[The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in the United States Unverb. Preisempf.: EUR 495,00 Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA1NE44NlJXJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA1NE44NlJX31b0f6f4c029ba61647f110fa2e3f9b8" rel="nofollow">The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in the United States</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA1NE44NlJXJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA1NE44NlJX31b0f6f4c029ba61647f110fa2e3f9b8" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/414dbA4b9LL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA1NE44NlJXJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA1NE44NlJX31b0f6f4c029ba61647f110fa2e3f9b8" rel="nofollow"><img src="http://www.mvno.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 495,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 495,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-united-states-rezensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2011 Report on Virtual Network Operators (MVNO): World Market Segmentation by City</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-report-on-virtual-network-operators-mvno-world-market-segmentation-by-city/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-report-on-virtual-network-operators-mvno-world-market-segmentation-by-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-report-on-virtual-network-operators-mvno-world-market-segmentation-by-city/</guid>
		<description><![CDATA[The 2011 Report on Virtual Network Operators (MVNO): World Market Segmentation by City Unverb. Preisempf.: EUR 795,00 Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS1SZXBvcnQtVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA0WFpGU1NXJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA0WFpGU1NX52402ef387347473a9c898305e115998" rel="nofollow">The 2011 Report on Virtual Network Operators (MVNO): World Market Segmentation by City</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS1SZXBvcnQtVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA0WFpGU1NXJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA0WFpGU1NX52402ef387347473a9c898305e115998" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41P-QaaIb-L._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS1SZXBvcnQtVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA0WFpGU1NXJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA0WFpGU1NX52402ef387347473a9c898305e115998" rel="nofollow"><img src="http://www.mvno.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 795,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 795,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvno.de/2012/04/24/the-2011-report-on-virtual-network-operators-mvno-world-market-segmentation-by-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in Greater China</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/04/23/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-greater-china/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/04/23/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-greater-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 18:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[20112016]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Greater]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/04/23/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-greater-china/</guid>
		<description><![CDATA[The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in Greater China Unverb. Preisempf.: EUR 495,00 Preis:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA0VjYwMlZHJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA0VjYwMlZH8847a5d5be62a75a673cf18a91c5c832" rel="nofollow">The 2011-2016 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in Greater China</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA0VjYwMlZHJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA0VjYwMlZH8847a5d5be62a75a673cf18a91c5c832" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51LyKeQqrQL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMS0yMDE2LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDA0VjYwMlZHJTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDA0VjYwMlZH8847a5d5be62a75a673cf18a91c5c832" rel="nofollow"><img src="http://www.mvno.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 495,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 495,00</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvno.de/2012/04/23/the-2011-2016-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-greater-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUCH - Consulting Case-Training - Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Mende</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/04/22/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id279f8239901cae1c78214e55c84dcb6a/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/04/22/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id279f8239901cae1c78214e55c84dcb6a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/04/22/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id279f8239901cae1c78214e55c84dcb6a/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BUCH - Consulting Case-Training - Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Mende<br />
<br />
Kategorie: Bücher &gt; Sachbücher &amp; Ratgeber &gt; Beruf &amp; Karriere &gt; Bewerbungsratgeber <br />
<br />
<a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDc3OTkzMzU3MSZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUJVQ0glMjAtJTIwQ29uc3VsdGluZyUyMENhc2UtVHJhaW5pbmclMjAtJTIwVGFuamElMjBSZWluZWtlJTJDJTIwUmFscGglMjBSYXppc2JlcmdlciUyQyUyMFN0ZWZhbiUyME1lbmRlJmRhdGU9MjIuMDUuMjAxMiUyMDEzJTNBNDUlM0ExOSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Dbacb6d951496e68e534f0a2672edbf54"><span style="width: 150px"><span style="height: 150px; float: left"><img  onerror="this.src='/imgNoImg.gif'" src="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/230779933571_0.jpg" style="float: left; margin-right: 5px; margin-bottom: 5px; vertical-align: middle; height: 100%;"></span></span></a>- &Uuml;BER UNS l IMPRESSUM l FAQ l AGB buchaffe ist eine Marke der<br />
BENKIAN<br />
Literatur &amp; Lifestyle GmbH<br />
Hesebergweg 82<br />
31228 Peine<br />
Deutschland <br />
Telefon: 05171/780 26 00 <br />
Telefax: 05171/486 61 <br />
Email: info@benkian.de <br />
Umsatzsteuer-ID gem&auml;&szlig; &sect;<br />
27 a Umsatzsteuergesetz:<br />
DE273287513 <br />
Inhaltlich Verantwortlicher<br />
gem&auml;&szlig; &sect; 10 Absatz 3 MDStV:<br />
Kada Bytyqi<br />
Sitz Peine<br />
Amtsgericht Hildesheim <br />
HRB 202173<br />
Geschäftsführerin Kada Bytyqi<br />
Consulting Case-Training von Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Menden ISBN 10: 3940345199 ISBN 13: 9783940345196 Untertitel: 30 Übungscases für die Bewerbung in der Unternehmensberatung Serie: Das Insider-Dossier Erscheinungsjahr: 2011 Erschienen bei: Squeaker.net Einband: ...<br />
<br />
Preis: 39,90 EUR<br />
Angebotsende: 22.05.2012, 13:45:19 Uhr<br />
<br />
<b>BUCH - Consulting Case-Training - Tanja Reineke, Ralph Razisberger, Stefan Mende</b> kaufen bei <a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5wLmRlL2ViYXlfc2VhcmNoLnBocD9pdGVtPTIzMDc3OTkzMzU3MSZwcmljZT0zOSUyQzkwJTIwRVVSJnRpdGxlPUJVQ0glMjAtJTIwQ29uc3VsdGluZyUyMENhc2UtVHJhaW5pbmclMjAtJTIwVGFuamElMjBSZWluZWtlJTJDJTIwUmFscGglMjBSYXppc2JlcmdlciUyQyUyMFN0ZWZhbiUyME1lbmRlJmRhdGU9MjIuMDUuMjAxMiUyMDEzJTNBNDUlM0ExOSZ0eXBlPXNvZm9ydGthdWY%253Dbacb6d951496e68e534f0a2672edbf54"><b>eBay</b></a><br><br />
Anbieter: buchaffe-de (eBay)<br />
<br><br>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mvno.de/2012/04/22/wprebaytitle-kwmvno-uniq_id279f8239901cae1c78214e55c84dcb6a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The 2010-2015 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in The Middle East</title>
		<link>http://www.mvno.de/2012/04/22/the-2010-2015-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-middle-east/</link>
		<comments>http://www.mvno.de/2012/04/22/the-2010-2015-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-middle-east/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 06:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mvno]]></category>
		<category><![CDATA[20102015]]></category>
		<category><![CDATA[East]]></category>
		<category><![CDATA[Middle]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Operators]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mvno.de/2012/04/22/the-2010-2015-outlook-for-virtual-network-operators-mvno-in-the-middle-east/</guid>
		<description><![CDATA[The 2010-2015 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in The Middle East Unverb. Preisempf.: EUR 325,00 Preis: Finden Sie weitere Mvno Produkte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMC0yMDE1LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDAyTExOQ0Y2JTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDAyTExOQ0Y27031560c79bebb0f3ffe129628ef8078" rel="nofollow">The 2010-2015 Outlook for Virtual Network Operators (MVNO) in The Middle East</a></h3>
<p><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMC0yMDE1LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDAyTExOQ0Y2JTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDAyTExOQ0Y27031560c79bebb0f3ffe129628ef8078" rel="nofollow"><img style="float:left;margin: 0 20px 10px 0;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FNwfnSabL._SL160_.jpg" /></a></p>
<p><div style="float:right;"><a href="/redirect/aHR0cDovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvMjAxMC0yMDE1LU91dGxvb2stVmlydHVhbC1OZXR3b3JrLU9wZXJhdG9ycy9kcC9CMDAyTExOQ0Y2JTNGU3Vic2NyaXB0aW9uSWQlM0RBS0lBSjRFN0JNR0FUSFlEUFZTUSUyNnRhZyUzRGRvbWFpYmxvZ25ldHotMjElMjZsaW5rQ29kZSUzRHhtMiUyNmNhbXAlM0QyMDI1JTI2Y3JlYXRpdmUlM0QxNjU5NTMlMjZjcmVhdGl2ZUFTSU4lM0RCMDAyTExOQ0Y27031560c79bebb0f3ffe129628ef8078" rel="nofollow"><img src="http://www.mvno.de/wp-content/plugins/WPRobot3/images/buynow-ger.gif" /></a></div>
<p>Unverb. Preisempf.: EUR 325,00</p>
<p><strong>Preis: EUR 325,00</strong>
</p>
<p>Finden Sie weitere <a href="http://www.mvno.de/category/mvno/">Mvno Produkte</a></p>
]]></content:encoded>
